SYKKELHJELMER
ARO3 | ARO3 | ARO3 | ARO5 | ARO5 | ARO5 | ARO7 | ARO7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | S | M | L | S | M | L | M | L |
HODEOMKRETS | (52-56cm) | (54-58cm) | (56-60cm) | (52-56cm) | (54-58cm) | (56-60cm) | (54-58cm) | (56-60cm) |
VEKT PÅ HJELM CE (g) | 251 | 269 | 271 | 264 | 288 | 305 | / | / |
VEKT PÅ HJELM CPSC (g) | 275 | 295 | 313 | 279 | 300 | 323 | 410 | 435 |
VEKT PÅ HJELM AS/NZS (g) | 275 | 295 | 313 | 279 | 300 | 323 | 410 | 481 |
SKI- OG SNØBRETTHJELMER
S | M | L | |
---|---|---|---|
HODEOMKRETS | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
HANSKER
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengde på Tech-pakke | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Bredde på Tech-pakke | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CAPS
Størrelse | 55-58 | 57-60 | 57 |
---|
BELTER
Én størrelse | 113 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.